設備一覧
設備機械
| 天井クレーン 2.8t | 3台 |
|---|---|
| 天井クレーン 1t | 6台 |
| 各種ボール盤 | 5台 |
| 旋盤 YAMAZAKI製 | 1台 |
| 電動ローラー曲機 | 2台 |
| コンプレッサー | 3台 |
| 油圧パンチャー | 4台 |
| 油圧ベンダー | 1台 |
| φ250バンドソー | 1台 |
| φ150バンドソー | 6台 |
| φ120バンドソー | 5台 |
| φ100バンドソー | 8台 |
| 高速切断機 | 5台 |
| アングルベンダー | 1台 |
| 発電機 | 3台 |
| 油圧アングル曲機 | 2台 |
| 油圧アングル切断機 | 1台 |
| ブレーキプレス | 1台 |
| 手動動ローラー曲機 | 1台 |
溶接機械
| アーク溶接機 | 15台 |
|---|---|
| 水冷Tig溶接機 | 5台 |
| 空冷Tig溶接機 | 6台 |
| 半自動溶接機 | 3台 |
| 塩ビ溶接機 | 2台 |
| スポット溶接機 | 1台 |
| アークエンジンウェルダー | 2台 |
| Tigエンジンウェルダー | 2台 |
ガス切断機器
| ガス切断機 | 30台 |
|---|---|
| パイプ切断機 | 2台 |
| 自動切断機 | 2台 |
配管用機械
| ネジ切旋盤 | 3台 |
|---|---|
| パイプベンダー | 5台 |
| ジョージフィッシャー | 2台 |
| 開先機 | 1台 |
| 油圧パイプベンダー | 1台 |
車両関係
| 3tユニック | 1台 |
|---|---|
| 2tトラック | 1台 |
| ライトバン | 3台 |
| 営業車 | 3台 |
| 軽自動車 | 2台 |
OA関係
| デスクトップパソコン | 6台 |
|---|---|
| ノートパソコン | 5台 |
| Auto CAD LT | 3台 |
その他
| トランシット | 2台 |
|---|---|
| 三脚オートレベル | 6台 |
| 自動レーザー測定器 | 3台 |
| 電動ウィンチ | 5台 |
| 3tチェーンブロック | 3台 |
| 2tチェーンブロック | 3台 |
| 1tチェーンブロック | 30台 |
| 0.5tチェーンブロック | 35台 |
| 0.15tチェーンブロック | 3台 |
| 1tレバーブロック | 15台 |
| 0.75tレバーブロック | 10台 |
|---|---|
| 0.25tレバーブロック | 20台 |
| 油圧ジャッキ | 20台 |
| ポンプジャッキ | 5台 |
| チルホール | 1台 |
| 電動工具類 | |
| 工具類 | |
| 潜水道具 | 2式 |
| ハンドリフター | 5式 |
